SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
S. BRATISLAVA | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 |
ZILINA | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 20 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 |
TRNAVA | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 34 | 17 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 |
DUN. STREDA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 |
PODBREZOVA | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 |
KOSICE | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 25 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 |
MICHALOVCE | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 34 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 |
KOMáRNO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 38 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 |
TRENCIN | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22 | 35 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 20 |
RUZOMBEROK | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 |
SKALICA | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 35 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 25 |
B. BYSTRICA | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 19 |
Legenda: Championship Group Relegation Group